南阳火车时刻表 南阳列车时刻表
南阳市主要火车站:
南阳站 南召站 唐河站 内乡站 镇平站 桐柏站 西峡站 邓州站
武汉 眉山 临河 孝感 阳泉 兰州 汉中 梧州 贵港 齐齐哈尔 呼和浩特 成都 莆田 铜川 宜春 福州 济宁 济源 丽水 芜湖 贺州 常州 泸州 菏泽 大理 六盘水 南宁 运城 绥化 天水 北京 昆明 榆林 长沙 凯里 香港 赤峰 连云港 大同 吉林 吴忠 太原 绍兴 商丘 西安 金华 昌吉 汕头 镇江 湖州 承德
| 南阳火车时刻表_南阳列车时刻表_南阳火车票_南阳火车站时刻表查询 | |||||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 终点站 | 终到时间 | 运行时间 | 里程(千米) | ||
| 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | |||||||
| K284 | 成都 | 17:45 | 南阳 | 14:40 | 14:42 | 上海 | 09:40 | 39小时55分 | 2620 |
| K466 | 宁波 | 14:34 | 唐河 | 06:04 | 06:06 | 西安 | 14:37 | 24小时3分 | 1615 |
| 1145 | 郑州 | 13:53 | 南召 | 19:46 | 19:48 | 重庆北 | 14:26 | 24小时33分 | 1384 |
| K568 | 南通 | 15:28 | 桐柏 | 05:44 | 05:54 | 重庆北 | 05:34 | 38小时6分 | 2112 |
| 1511 | 宜昌 | 10:26 | 邓州 | 15:06 | 15:08 | 无锡 | 13:39 | 27小时13分 | 1614 |
| 1142 | 太原 | 08:41 | 南召 | 22:21 | 22:23 | 厦门 | 06:25 | 45小时44分 | 2568 |
| 1512 | 无锡 | 16:11 | 南召 | 09:05 | 09:08 | 宜昌 | 15:27 | 23小时16分 | 1614 |
| 1390 | 重庆 | 19:53 | 邓州 | 14:38 | 14:40 | 北京西 | 05:42 | 33小时49分 | 2087 |
| K447 | 深圳 | 09:02 | 桐柏 | 05:19 | 05:30 | 西安 | 15:06 | 30小时4分 | 2160 |
| 1168 | 太原 | 12:48 | 南召 | 03:59 | 04:04 | 宜昌 | 10:05 | 21小时17分 | 1421 |
| K648 | 广州 | 11:02 | 邓州 | 04:16 | 04:19 | 西安 | 13:48 | 26小时46分 | 2110 |
| 1514 | 宜昌 | 10:26 | 邓州 | 15:06 | 15:08 | 无锡 | 13:39 | 27小时13分 | 1614 |
| 4732 | 邓州 | 09:42 | 邓州 | 始发站 | 09:42 | 洛阳 | 15:08 | 5小时26分 | 312 |
| K756 | 广州 | 19:10 | 邓州 | 15:30 | 15:33 | 洛阳 | 20:09 | 24小时59分 | 1788 |
| 1297 | 广州 | 19:17 | 邓州 | 16:49 | 16:52 | 银川 | 20:08 | 48小时51分 | 2916 |
| 4734 | 洛阳 | 07:32 | 南召 | 11:38 | 11:40 | 邓州 | 13:34 | 6小时2分 | 312 |
| K647 | 西安 | 17:06 | 南阳 | 01:46 | 01:51 | 广州 | 20:18 | 27小时12分 | 2110 |
| K205 | 青岛 | 16:16 | 南阳 | 11:17 | 11:19 | 成都 | 09:20 | 41小时4分 | 2682 |
| K467 | 宁波 | 14:34 | 唐河 | 06:04 | 06:06 | 西安 | 14:37 | 24小时3分 | 1615 |
| L183 | 南阳 | 09:26 | 南阳 | 始发站 | 09:26 | 邓州 | 10:18 | 52分 | 56 |
| 6011 | 洛阳 | 07:16 | 南召 | 12:21 | 12:23 | 襄樊 | 16:42 | 9小时26分 | 385 |
| 1126 | 广州 | 18:04 | 邓州 | 15:52 | 15:54 | 洛阳 | 20:09 | 26小时5分 | 1788 |
| N301 | 新乡 | 12:40 | 南召 | 18:49 | 18:51 | 南阳 | 19:33 | 6小时53分 | 450 |
| K567 | 重庆北 | 21:23 | 南阳 | 17:07 | 17:32 | 南通 | 10:28 | 37小时5分 | 2112 |
| K445 | 西安 | 22:48 | 西峡 | 04:48 | 04:50 | 深圳 | 04:50 | 30小时2分 | 2160 |
| K7952 | 南阳 | 10:20 | 南阳 | 始发站 | 10:20 | 安阳 | 19:08 | 8小时48分 | 557 |
| 1146 | 重庆北 | 18:29 | 邓州 | 13:44 | 13:46 | 郑州 | 20:39 | 26小时10分 | 1384 |
| 1219 | 北京西 | 14:50 | 南阳 | 10:23 | 10:29 | 重庆 | 07:55 | 41小时5分 | 2278 |
| 1646 | 贵阳 | 11:14 | 邓州 | 09:31 | 09:35 | 郑州 | 16:33 | 29小时19分 | 1654 |
| K281 | 成都 | 17:45 | 南阳 | 14:40 | 14:42 | 上海 | 09:40 | 39小时55分 | 2620 |
| 1218 | 遵义 | 20:39 | 西峡 | 23:44 | 23:51 | 北京西 | 15:00 | 42小时21分 | 2499 |
| K510 | 北京西 | 22:16 | 南召 | 11:16 | 11:18 | 遵义 | 10:41 | 36小时25分 | 2499 |
| K206 | 成都 | 18:35 | 邓州 | 14:48 | 14:50 | 青岛 | 10:08 | 39小时33分 | 2682 |
| K267 | 北京西 | 11:42 | 南阳 | 02:14 | 02:16 | 怀化 | 14:05 | 26小时23分 | 1887 |
| K50 | 宜昌 | 18:20 | 邓州 | 22:28 | 22:30 | 北京西 | 15:30 | 21小时10分 | 1432 |
| 1128 | 洛阳 | 15:17 | 南召 | 18:07 | 18:09 | 广州 | 14:04 | 22小时47分 | 1788 |
| 1141 | 厦门 | 13:40 | 邓州 | 18:38 | 18:41 | 太原 | 10:06 | 44小时26分 | 2568 |
| K184 | 南阳 | 18:00 | 南阳 | 始发站 | 18:00 | 北京西 | 10:33 | 16小时33分 | 1058 |
| 1144 | 厦门 | 13:40 | 邓州 | 18:38 | 18:41 | 太原 | 10:06 | 44小时26分 | 2568 |
| 6012 | 襄樊 | 06:58 | 邓州 | 09:05 | 09:07 | 洛阳 | 16:17 | 9小时19分 | 385 |
| 4731 | 洛阳 | 07:32 | 南召 | 11:38 | 11:40 | 邓州 | 13:34 | 6小时2分 | 312 |
| K49 | 北京西 | 13:48 | 南阳 | 06:29 | 06:32 | 宜昌 | 11:25 | 21小时37分 | 1432 |
| 6014 | 洛阳 | 07:16 | 南召 | 12:21 | 12:23 | 襄樊 | 16:42 | 9小时26分 | 385 |
| K262 | 汉中 | 11:57 | 南阳 | 23:41 | 23:46 | 北京西 | 15:43 | 27小时46分 | 1795 |
| K508 | 遵义 | 21:20 | 邓州 | 23:11 | 23:25 | 北京西 | 16:50 | 43小时30分 | 2499 |
| N302 | 南阳 | 10:20 | 南阳 | 始发站 | 10:20 | 安阳 | 18:46 | 8小时26分 | 557 |
| K280 | 十堰 | 16:31 | 南阳 | 21:50 | 21:54 | 北京西 | 12:32 | 20小时1分 | 1353 |
| L184 | 邓州 | 15:30 | 邓州 | 始发站 | 15:30 | 南阳 | 16:23 | 53分 | 56 |
| K509 | 遵义 | 21:20 | 邓州 | 23:11 | 23:25 | 北京西 | 16:50 | 43小时30分 | 2499 |
| K569 | 南通 | 15:28 | 桐柏 | 05:44 | 05:54 | 重庆北 | 05:34 | 38小时6分 | 2112 |
| 1220 | 北京西 | 22:16 | 邓州 | 16:39 | 16:45 | 遵义 | 12:22 | 38小时6分 | 2499 |
| K183 | 北京西 | 12:52 | 南召 | 06:48 | 06:50 | 南阳 | 07:32 | 18小时40分 | 1058 |
| K758 | 洛阳 | 15:33 | 南召 | 18:21 | 18:23 | 广州 | 13:50 | 22小时17分 | 1788 |
| K757 | 广州 | 19:10 | 邓州 | 15:30 | 15:33 | 洛阳 | 20:09 | 24小时59分 | 1788 |
| L308 | 广州 | 11:02 | 邓州 | 04:14 | 04:17 | 西安 | 14:00 | 26小时58分 | 2110 |
| 1143 | 太原 | 08:41 | 南召 | 22:21 | 22:23 | 厦门 | 06:25 | 45小时44分 | 2568 |
| 4733 | 邓州 | 09:42 | 邓州 | 始发站 | 09:42 | 洛阳 | 15:08 | 5小时26分 | 312 |
| 1216 | 福州 | 11:02 | 唐河 | 07:03 | 07:33 | 西安 | 15:40 | 28小时38分 | 1855 |
| 1127 | 广州 | 18:04 | 邓州 | 15:52 | 15:54 | 洛阳 | 20:09 | 26小时5分 | 1788 |
| K7951 | 新乡 | 12:40 | 南召 | 18:44 | 18:46 | 南阳 | 19:28 | 6小时48分 | 450 |
| L305 | 广州 | 11:02 | 邓州 | 04:14 | 04:17 | 西安 | 14:00 | 26小时58分 | 2110 |
| K645 | 广州 | 11:02 | 邓州 | 04:16 | 04:19 | 西安 | 13:48 | 26小时46分 | 2110 |
| K755 | 洛阳 | 15:33 | 南召 | 18:21 | 18:23 | 广州 | 13:50 | 22小时17分 | 1788 |
| 1167 | 宜昌 | 11:35 | 邓州 | 15:43 | 15:45 | 太原 | 07:50 | 20小时15分 | 1421 |
| 1645 | 郑州 | 17:20 | 南阳 | 23:44 | 23:47 | 贵阳 | 22:02 | 28小时42分 | 1654 |
| K208 | 青岛 | 16:16 | 南阳 | 11:17 | 11:19 | 成都 | 09:20 | 41小时4分 | 2682 |
| 1298 | 银川 | 11:02 | 南阳 | 11:27 | 11:30 | 广州 | 10:33 | 47小时31分 | 2916 |
| 1165 | 太原 | 12:48 | 南召 | 03:59 | 04:04 | 宜昌 | 10:05 | 21小时17分 | 1421 |
| K268 | 怀化 | 09:20 | 南阳 | 20:50 | 20:52 | 北京西 | 10:42 | 25小时22分 | 1887 |
| K446 | 深圳 | 09:02 | 桐柏 | 05:19 | 05:30 | 西安 | 15:06 | 30小时4分 | 2160 |
| 1296 | 广州 | 19:17 | 邓州 | 16:49 | 16:52 | 银川 | 20:08 | 48小时51分 | 2916 |
| K283 | 上海 | 20:45 | 南召 | 13:33 | 13:36 | 成都 | 12:40 | 39小时55分 | 2620 |
| K507 | 北京西 | 22:16 | 南召 | 11:16 | 11:18 | 遵义 | 10:41 | 36小时25分 | 2499 |
| K468 | 西安 | 16:36 | 西峡 | 22:50 | 22:52 | 宁波 | 16:40 | 24小时4分 | 1615 |
| K465 | 西安 | 16:36 | 西峡 | 22:50 | 22:52 | 宁波 | 16:40 | 24小时4分 | 1615 |
| L306 | 西安 | 17:10 | 南阳 | 01:50 | 01:55 | 广州 | 20:16 | 27小时6分 | 2110 |
| K570 | 重庆北 | 21:23 | 南阳 | 17:07 | 17:32 | 南通 | 10:28 | 37小时5分 | 2112 |
| K448 | 西安 | 22:48 | 西峡 | 04:48 | 04:50 | 深圳 | 04:50 | 30小时2分 | 2160 |
| 1125 | 洛阳 | 15:17 | 南召 | 18:07 | 18:09 | 广州 | 14:04 | 22小时47分 | 1788 |
| 1389 | 北京西 | 19:33 | 南召 | 09:28 | 09:30 | 重庆 | 06:51 | 35小时18分 | 2087 |
| 4742 | 邓州 | 16:37 | 邓州 | 始发站 | 16:37 | 南阳 | 17:20 | 43分 | 56 |
| 1217 | 福州 | 11:02 | 唐河 | 07:03 | 07:33 | 西安 | 15:40 | 28小时38分 | 1855 |
| K279 | 北京西 | 17:01 | 南阳 | 09:30 | 09:34 | 十堰 | 14:25 | 21小时24分 | 1353 |
| K646 | 西安 | 17:06 | 南阳 | 01:46 | 01:51 | 广州 | 20:18 | 27小时12分 | 2110 |
| L307 | 西安 | 17:10 | 南阳 | 01:50 | 01:55 | 广州 | 20:16 | 27小时6分 | 2110 |
| 1513 | 无锡 | 16:11 | 南召 | 09:05 | 09:08 | 宜昌 | 15:27 | 23小时16分 | 1614 |
| 1215 | 西安 | 17:12 | 西峡 | 23:44 | 23:51 | 福州 | 23:55 | 30小时43分 | 1855 |
| 1166 | 宜昌 | 11:35 | 邓州 | 15:43 | 15:45 | 太原 | 07:50 | 20小时15分 | 1421 |
| K207 | 成都 | 18:35 | 邓州 | 14:48 | 14:50 | 青岛 | 10:08 | 39小时33分 | 2682 |
| K261 | 北京西 | 17:26 | 南阳 | 08:50 | 08:52 | 安康 | 18:01 | 24小时35分 | 1555 |
| 1295 | 银川 | 11:02 | 南阳 | 11:27 | 11:30 | 广州 | 10:33 | 47小时31分 | 2916 |
| K282 | 上海 | 20:45 | 南召 | 13:33 | 13:36 | 成都 | 12:40 | 39小时55分 | 2620 |
武汉 眉山 临河 孝感 阳泉 兰州 汉中 梧州 贵港 齐齐哈尔 呼和浩特 成都 莆田 铜川 宜春 福州 济宁 济源 丽水 芜湖 贺州 常州 泸州 菏泽 大理 六盘水 南宁 运城 绥化 天水 北京 昆明 榆林 长沙 凯里 香港 赤峰 连云港 大同 吉林 吴忠 太原 绍兴 商丘 西安 金华 昌吉 汕头 镇江 湖州 承德
